<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoDZ &#187; Algérie</title>
	<atom:link href="http://www.technodz.com/category/algerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technodz.com</link>
	<description>La technologie et bien plus encore...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 10:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Algérie Télécom : Problème DNS</title>
		<link>http://www.technodz.com/probleme-dns/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=probleme-dns</link>
		<comments>http://www.technodz.com/probleme-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Fawri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[En essayant de me connecter ce matin sur mon blog, j&#8217;ai la mauvaise surprise de tomber sur une page d&#8217;erreur (Le serveur n&#8217;étant pas joignable). Après avoir vérifié que le problème ne venait pas de mon hébergeur, j&#8217;ai pensé a changé mes serveurs DNS. J&#8217;ai donc utilisé ceux d&#8217;OpenDNS , ce service est disponible gratuitement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/probleme-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eepad / Algérie Télécom : Les négociations se poursuivent</title>
		<link>http://www.technodz.com/eepad-algerie-telecom-les-negociations-se-poursuivent/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eepad-algerie-telecom-les-negociations-se-poursuivent</link>
		<comments>http://www.technodz.com/eepad-algerie-telecom-les-negociations-se-poursuivent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[EEpad]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Eepad 2ème fournisseur internet privé en Algérie est coupé du monde depuis le 2 septembre date à laquelle Algérie Télécom a décidé de fermer les vannes pour cause des dettes non payées depuis plusieurs années et causant un manque à gagner à l&#8217;opérateur historique de plusieurs millards de dinars. Il faut savoir que la baisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/eepad-algerie-telecom-les-negociations-se-poursuivent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage &#8211; Distributions GNU/Linux en Algérie</title>
		<link>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sondage-distributions-linux</link>
		<comments>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[distributions linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux algerie]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée est venue après une discussion avec Zendyani blogueur Algérien passionné de nouvelles technologies, le but de ce sondage est de connaitre la popularité de Linux en Algérie ainsi que les distributions les plus appréciées. Merci d&#8217;avoir participé, le sondage sera clos le 28 Mai 2009 à midi. S'abonner aux commentaires de cet article ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en Algérie : Retour à la normale</title>
		<link>http://www.technodz.com/internet-en-algerie-retour-a-la-normale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-en-algerie-retour-a-la-normale</link>
		<comments>http://www.technodz.com/internet-en-algerie-retour-a-la-normale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[cable sous-marin]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sea-me-we 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Après plus d&#8217;une semaine de perturbations constatés chez Algérie Télécom et ses trois filiales (Fawri, Easy et Anis) ainsi qu&#8217;Eepad, l&#8217;ADSL reprend place au grand plaisir des internautes. La cause est due a une coupure du câble en fibres optiques SEA-ME-WE 4 qui relie 14 pays répartis sur l&#8217;Asie du Sud-Est, le sous continent indien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/internet-en-algerie-retour-a-la-normale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
