<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoDZ &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.technodz.com/category/open_source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technodz.com</link>
	<description>La technologie et bien plus encore...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 10:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Passage sous Frugalware : La distribution GNU/Linux qui monte</title>
		<link>http://www.technodz.com/passage-sous-frugalware-la-distribution-gnulinux-qui-monte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=passage-sous-frugalware-la-distribution-gnulinux-qui-monte</link>
		<comments>http://www.technodz.com/passage-sous-frugalware-la-distribution-gnulinux-qui-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[distribution linux]]></category>
		<category><![CDATA[frugalware]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Ça faisait quelques semaines que je n&#8217;avais pas publié un billet sur mon blog, je profite de ces quelques jours de vacances pour vous parler de la distribution GNU/Linux que j&#8217;utilise actuellement j&#8217;ai nommée Frugalware. Une distribution qui a vu le jour en novembre 2004 sous le nom de Genesis. S&#8217;appuyant sur la force de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/passage-sous-frugalware-la-distribution-gnulinux-qui-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Stallman : La révolution du logiciel libre</title>
		<link>http://www.technodz.com/richard-stallman-la-revolution-du-logiciel-libre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=richard-stallman-la-revolution-du-logiciel-libre</link>
		<comments>http://www.technodz.com/richard-stallman-la-revolution-du-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[eyrolles]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[richard stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[La biographie de Richard Stallman père du logiciel libre, fondateur de la Free Software Foundation et hacker inconditionnel est sortie. Les éditions Eyrolles déjà connues pour leurs publications dans le domaine des nouvelles technologies et leur soutien aux  logiciels libres ont décidé cette fois de rendre hommage à ce programmeur de talent qui a toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/richard-stallman-la-revolution-du-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome Mplayer : Désactiver la mise en veille pendant la lecture</title>
		<link>http://www.technodz.com/gnome-mplayer-desactiver-la-mise-en-veille-pendant-la-lecture/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gnome-mplayer-desactiver-la-mise-en-veille-pendant-la-lecture</link>
		<comments>http://www.technodz.com/gnome-mplayer-desactiver-la-mise-en-veille-pendant-la-lecture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[gnome mplayer]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur video]]></category>
		<category><![CDATA[mise en veille]]></category>
		<category><![CDATA[mplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Je vous salue, j&#8217;espère que je vous ai manqué. Je m&#8217;excuse auprès de mes chers lecteurs étant un peu occupé avec les études, j&#8217;ai décidé aujourd&#8217;hui de mettre à jour mon blog vu que je suis en période de vacances En recherchant un bon lecteur vidéo vu que mes précédents lecteurs que ça soit : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/gnome-mplayer-desactiver-la-mise-en-veille-pendant-la-lecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage &#8211; Distributions GNU/Linux en Algérie</title>
		<link>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sondage-distributions-linux</link>
		<comments>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[distributions linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux algerie]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technodz.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée est venue après une discussion avec Zendyani blogueur Algérien passionné de nouvelles technologies, le but de ce sondage est de connaitre la popularité de Linux en Algérie ainsi que les distributions les plus appréciées. Merci d&#8217;avoir participé, le sondage sera clos le 28 Mai 2009 à midi. S'abonner aux commentaires de cet article ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technodz.com/sondage-distributions-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
